邁傳減速機整機檢驗標準單
|
邁傳減速機
數量: 1 整機檢驗單 工單號:MC202205501--510 |
||||||||
| 產品型號 | K87Y132AB/44/M3/0/5.5KW/VE | 檢驗員 | ||||||
| 銷售單備注 | 銘牌特殊編號方便追蹤,重點檢驗輸出轉速 | |||||||
| 日期 | ||||||||
| 裝配人員: | 減速機速比:44 | |||||||
| 名稱 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||||
|
外形及 其他 性能 檢測 |
1.氣密性測性 必做 | |||||||
| 2.輸出軸的跳動( )mm | ||||||||
| 3.外形尺寸:標準減速機按照樣本,非標按裝配尺寸圖 | ||||||||
| 4.減速機輸入輸出孔符合塞規要求 | ||||||||
|
整機 終檢 |
1.減速機安裝方式:M1( )M2( )M3( )M4( )M5( )M6( ) | |||||||
| 2.減速機外表清潔、美觀,零部件無破損 | ||||||||
| 3.減速機噴涂油漆顏色是否符合工單要求 | ||||||||
| 4.外觀油漆美觀,不得有漏噴和不足 | ||||||||
| 5.所有加工面少量涂防銹油,不準有流掛現象 | ||||||||
| 6.電機型號: YVPEJ5.5KW | ||||||||
| 7.各種標示貼紙張貼整齊且無遺漏 | ||||||||
| 8.減速機銘牌正確清晰 | ||||||||
| 9.無異常噪聲:有( ) 無( ) | ||||||||
| 10.減速機輸出轉速:( ) | ||||||||
|
包裝 檢驗 |
1.檢查減速機各種附件齊全 | |||||||
| 2.檢查減速機固定牢固 | ||||||||
| 3.木箱包裝 | ||||||||
|
結論: |
||||||||

邁傳減速機各種零配件從選材那一刻起,產品已分高下。從每一種原材料的進廠檢驗,到每一個生產環節的質量控制,都是為了把硬齒面齒輪減速機產品質量滿意度從99%提高到99.99%;歡迎廣大客戶來人、來電、來函或到我廠進行現場考察,我公司將熱情接待,為客戶提供一切方便,及時解決客戶提出的一切問題;作為一家生產型的工作企業,我們堅持從客戶出發,解決客戶的實際問題,邁傳減速機選型報價致電18136118447盛工。
此文關鍵詞:邁傳減速機,齒輪減速機









